1.この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
IP通信網を使用して当社が行う電気通信サービスをいいます。
本サービスのオプションサービスとして当社が提供するサービスであり、個別サービス総称をいいます。
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。)をいいます。
東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の両方またはどちらか一方をいいます。
NTT東日本・西日本の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)をいいます。
この利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
本サービス利用契約の申込みをした者をいいます。
本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
契約者回線の終端の場所に当社またはNTT東日本・西日本が設置する装置をいいます。(端末設備を除きます。)
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)、または同一の建物内にあるものをいいます。
契約者が設置する端末設備をいいます。
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
端末設備等規則(昭和60年 郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件をいいます。
消費税法(昭和63年 法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方消費税(昭和25年 法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
NTT東日本・西日本のIP通信網サービスのうち、NTT東日本・西日本が定める種類の回線を本サービスに移行することをいいます。
当社は、1つの回線収容部または1つの利用回線ごとに1つの本サービス利用契約を締結します。この場合、契約者は1つの利用契約について1人に限られるものとします。
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用承諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
当社は、契約者(dcoms光オフィスタイプ、dcoms光マンションタイプを選択している場合に限ります)から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
当社は、契約者(dcoms光オフィスタイプ、dcoms光マンションタイプを選択している場合に限ります)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払い方法は、別紙料金表に定めるところによります。
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合には、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
当社は、電気通信設備(当社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 機関名
3.第1順位および第2順位に該当しないもの
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、オプションサービスを提供します。ただし、オプションサービスの提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、そのオプションサービスを提供できないことがあります。
当社が別途定める本サービスに付加して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付加サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付加サービスの提供を受けることを希望する場合、付加サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、指定事業者の利用約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
当社は、申込者及び契約者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等に当たり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、及び「個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」(JISQ15001)の順守徹底を図ります。
本約款は平成27年9月1日より効力を有するものとします。
販売事業者 | 株式会社デジタル・コミュニケーションズ |
---|---|
責任者名 | 代表取締役 村上雅昭 |
所在地 | 東京都中央区日本橋蠣殻町1-29-9 ネオテック水天宮ビルM1階 代表03-6231-1855 FAX03-6231-1880 |
その他事項 | 商品の販売価格や、お申込みの前に必ずご確認いただく事項については、重要事項説明書類もしくは利用規約をご確認下さい。 |
【dcoms光アクセスサービス| dcomsひかり電話利用料| dcomsひかり電話オフィス利用料| dcoms光アクセス・ひかり電話 共通工事費| dcoms光テレビサービス| 通話、通信料】
※記載されている料金はすべて税抜き金額になります
サービス名称 | 単位 | 月額料金 |
---|---|---|
dcoms光オフィス | 1契約者回線ごと | ¥5,500 |
dcoms光オフィスハイスピード | 1契約者回線ごと | ¥5,500 |
dcoms光オフィスギガ | 1契約者回線ごと | ¥5,700 |
dcoms光マンション | 1契約者回線ごと | ¥4,300 |
dcoms光マンションハイスピード | 1契約者回線ごと | ¥4,300 |
dcoms光マンションギガ | 1契約者回線ごと | ¥4,400 |
dcoms光従量課金 | 1契約者回線ごと | ¥3,900 |
単位 | 月額料金 | |
---|---|---|
1ギガ対応無線LANルーター | 1台ごと | ¥300 |
無線LANカード | 1枚ごと | ¥300 |
単位 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|
dcoms光新規契約料 | 1契約者回線ごと | ¥1,000 | |
dcoms光転用契約料 | 1契約者回線ごと | ¥2,000 |
無派遣工事 | 派遣工事 | ||
---|---|---|---|
新規開通工事費 |
dcoms光オフィス | \3,000 | \20,000 |
dcoms光オフィスハイスピード | |||
dcoms光オフィスギガ | |||
dcoms光従量課金 | |||
dcoms光マンション | \3,000 | \17,000 | |
dcoms光マンションハイスピード | |||
dcoms光マンションギガ | |||
品目変更工事費 | オフィスとオフィスハイスピードと従量課金間の変更 | \3,000 | \10,000 |
ギガへの変更 | |||
マンション→オフィス(ハイスピード)・従量課金 | \19,000 | ||
オフィス(ハイスピード)・従量課金→マンション | |||
マンション(VDSL→光配線) | |||
移転工事費 | dcoms光オフィス | \3,000 | \20,000 |
dcoms光オフィスハイスピード | |||
dcoms光オフィスギガ | |||
dcoms光従量課金 | |||
dcoms光マンション | \3,000 | \20,000 | |
dcoms光マンションハイスピード | |||
dcoms光マンションギガ |
単位 | 料金 | ||
---|---|---|---|
昼間(9:00~16:00) | 1工事ごと | ¥12,000 | |
夜間(17:00~21:00) | 1工事ごと | ¥19,000 | |
深夜(22:00翌8:00) | 1工事ごと | ¥29,000 |
※派遣工事に含まれる工事内容は、以下のとおりです。
①基本工事 ②交換機等工事 ③回線終端装置 ④機器工事
※無派遣工事に含まれる工事内容は、以下のとおりです。
①基本工事 ②交換機等工事
土日祝日に工事を実施する場合『土日祝日加算工事費:¥3,000税抜』を加算して請求いたします。
夜間時間帯(17:00〜22:00)および年末年始(12月29日〜1月3日は8:30〜22:00)
に工事を実施する場合、工事費の合計額から¥1,000税抜を差し引いて1.3倍した額に¥1,000税抜を加算した金額を請求いたします。
土日祝日指定加算工事費
工事日が土曜、日曜、祝祭日を指定して工事を行う場合、1工事ごとに¥3,500税抜を加算いたします。
深夜時間帯(22:00〜翌8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から¥1,000税抜を差し引いて1.6倍した額に¥1,000税抜を加算した金額を請求いたします。
工事費(基本工事費は除きます)の合計額が¥29,000税抜を超える場合は¥29,000税抜までごとに、加算額:¥3,500税抜が発生いたします。
※設備状況によっては、工事費が変更となる場合がございます。
サービス名称 | 単位 | 月額料金 |
---|---|---|
dcoms光電話 | 1利用者回線ごと | ¥500 |
dcoms光電話セット | 1利用者回線ごと | ¥1,500 |
dcoms光電話対応ルータ | 1台ごと | ¥200 |
dcoms光電話対応ルータ(マンション) | 1台ごと | ¥450 |
無線LANカード | 1枚ごと | ¥300 |
ギガ対応無線LANカード | 1枚ごと | ¥500 |
単位 | 月額料金 | |||
---|---|---|---|---|
dcoms光電話番号表示サービス | 1利用ごと | ¥400 | ||
dcoms光電話番号表示リクエスト | 1利用ごと | ¥200 | ||
dcoms光電話通話中着信 | 1利用ごと | ¥300 | ||
dcoms光電話転送電話 | 1番号ごと | ¥500 | ||
dcoms光電話迷惑電話お断り | 1利用ごと | ¥200 | ||
dcoms光電話着信お知らせメール | 1番号ごと | ¥100 | ||
dcoms光電話FAXお知らせメール | 1番号ごと | ¥100 | ||
dcoms光電話追加チャンネル | 1チャンネルごと | ¥200 | ||
dcoms光電話追加番号 | 1番号ごと | ¥100 | ||
dcoms光電話テレビ電話 | 1利用者回線ごと | 無料 | ||
dcoms光電話高音質電話 | 1利用者回線ごと | 無料 | ||
dcoms光電話データ接続サービス | 1契約者回線ごと | 無料 | ||
dcoms光電話着信課金ワイド | 基本機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
オプション | 複数回線管機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
発信地域振分機能 | 1番号ごと | ¥350 | ||
話中時迂回機能 | 1グループごと | ¥800 | ||
着信振分接続機能 | 1グループごと | ¥700 | ||
受付先変更機能 | 1受付先番号ごと | ¥1,000 | ||
時間外案内機能 | 1番号ごと | ¥650 | ||
カスタマコントロール機能 | 1番号ごと | 無料 | ||
特定番号通知機能 | 1番号ごと | ¥100 | ||
dcoms光電話#ダイヤル | 全国利用型 | 1ひかり電話 #ダイヤル番号ごと |
¥15,000 | |
ブロック内利用型 | 1ひかり電話 #ダイヤル番号ごと |
¥10,000 | ||
dcoms光電話特定番号接続 | 発着信制御利用料 | 制御する自番号ごと | ¥500 | |
許可番号リスト利用料 | 1 ブロックプラン | 最大 20件 | ¥100 | |
5 ブロックプラン | 最大 100件 | ¥500 | ||
25 ブロックプラン | 最大 500件 | ¥1,500 | ||
50 ブロックプラン | 最大 1000件 | ¥2,000 | ||
600ブロックプラン | 最大 12000件 | ¥10,000 |
単位 | 月額料金 | |
---|---|---|
dcoms光電話アダプター設置 | 1装置ごと | ¥3,000 |
無線カード接続設定 | 1カードごと | ¥3,000 |
dcoms光電話アダプター設定変更 | 1装置ごと | ¥3,000 |
サービス名称 | 単位 | 月額料金 |
---|---|---|
dcoms光電話オフィス | 1利用者回線ごと | ¥1,300 |
dcoms光電話オフィスセット | 1利用者回線ごと | ¥1,100 |
単位 | 月額料金 | |||
---|---|---|---|---|
dcoms光電話番号表示サービス | 1利用ごと | ¥1,200 | ||
dcoms光電話番号表示リクエスト | 1利用ごと | ¥600 | ||
dcoms光電話転送電話 | 1番号ごと | ¥500 | ||
dcoms光電話迷惑電話お断り | 1利用ごと | ¥200 | ||
dcoms光電話着信お知らせメール | 1番号ごと | ¥100 | ||
dcoms光電話FAXお知らせメール | 1番号ごと | ¥100 | ||
dcoms光電話追加チャンネル | 1チャンネルごと | ¥400 | ||
dcoms光電話追加チャンネル(オフィスセット) | 1チャンネルごと | ¥1,000 | ||
dcoms光電話追加番号 | 1番号ごと | ¥100 | ||
dcoms光電話グループ電話 | 1チャンネルごと | ¥400 | ||
dcoms光電話テレビ電話 | 1利用者回線ごと | 無料 | ||
dcoms光電話高音質電話 | 1利用者回線ごと | 無料 | ||
dcoms光電話着信課金ワイド | 基本機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
オプション | 複数回線管理機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
発信地域振分機能 | 1番号ごと | ¥350 | ||
話中時迂回機能 | 1グループごと | ¥800 | ||
着信振分接続機能 | 1グループごと | ¥700 | ||
受付先変更機能 | 1受付先番号ごと | ¥1,000 | ||
時間外案内機能 | 1番号ごと | ¥650 | ||
カスタマコントロール機能 | 無料 | 無料 | ||
特定番号通知機能 | 1番号ごと | ¥100 | ||
dcoms光電話着信課金 | 基本機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | |
オプション | 時間外案内ガイダンス機能 | 1番号ごと | ¥650 | |
メディア種別振分機能 | 1番号ごと | ¥700 | ||
指定着信許可/拒否機能 | 1番号ごと | ¥1,000 | ||
特定番号通知機能 | 1番号ごと | ¥100 | ||
dcoms光電話#ダイヤル | 全国利用型 | 1ひかり電話 #ダイヤル番号ごと |
¥15,000 | |
ブロック内利用型 | 1ひかり電話 #ダイヤル番号ごと |
¥10,000 | ||
dcoms光電話特定番号接続 | 発着信制御利用料 | 制御する自番号ごと | ¥500 | |
許可番号リスト利用料 | 1 ブロックプラン | 最大 20件 | ¥100 | |
5 ブロックプラン | 最大 100件 | ¥500 | ||
25 ブロックプラン | 最大 500件 | ¥1,500 | ||
50 ブロックプラン | 最大 1000件 | ¥2,000 | ||
600ブロックプラン | 最大 12000件 | ¥10,000 |
単位 | 月額料金 | |
---|---|---|
dcoms光電話1ch~300chアダプタ | 1装置ごと | ¥1,000~¥5,400 |
単位 | 料金 | |
---|---|---|
dcoms光電話1ch~300ch対応アダプタ設置費 | 1装置ごと | ¥9,000~¥18,000 |
dcoms光電話アダプタ設定変更費 | 1装置ごと | ¥7,800 |
単位 | 月額料金 | |
---|---|---|
dcoms光電話基本工事(派遣) | 1工事ごと | ¥5,000 |
dcoms光電話基本工事(無派遣) | 1工事ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話オフィスセットへの変更 | 1回線ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話基本機能 | 1回線ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話通知番号変更 | 1回線ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話番号表示サービス | 1回線ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話番号表示リクエスト | 1回線ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話通話中着信 | 1回線ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話転送電話 | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話迷惑電話お断り | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話着信お知らせメール | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話FAXお知らせメール | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話追加チャンネル | 1チャンネルごと | ¥1,000 |
dcoms光電話追加番号 | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話テレビ電話 | 1契約者回線ごと | 無料 |
dcoms光電話高音質電話 | 1契約者回線ごと | 無料 |
dcoms光電話着信課金ワイド 基本機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話着信課金ワイド 複数回線管理機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話着信課金ワイド 発信地域振分機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話着信課金ワイド 話中時迂回機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話着信課金ワイド 着信振分接続機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話着信課金ワイド 受付先変更機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話着信課金ワイド 時間外案内機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話着信課金ワイド カスタマコントロール機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話着信課金ワイド 特定番号通知機能 | 1番号ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話#ダイヤル 全国利用型 | 1工事ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話#ダイヤル ブロック内利用型 | 1工事ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話利用休止費 | 1契約者回線ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話同番移行 | 1番号ごと | ¥2,000 |
dcoms光電話発着信制御 | 1契約者回線ごと | ¥1,000 |
電話帳重複掲載費 | 1番号ごと | ¥800 |
dcoms光電話契約者番号変更 | 1番号ごと | ¥2,500 |
dcoms光電話サービス再開工事費 | 1項目ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話サービス一時中止工事費 | 1項目ごと | ¥1,000 |
dcoms光電話/配線特殊工事 | 1工事ごと | 個別 |
単位 | 月額料金 | |
---|---|---|
dcoms光TV伝送サービス登録料 | 1契約者回線ごと | ¥1,000 |
dcoms光TV伝送サービス | 1契約者回線ごと | ¥750 |
単位 | 月額料金 | |
---|---|---|
dcoms光テレビ基本工事費(光アクセス同時工事) | 1工事ごと | ¥4,500 |
dcoms光テレビ基本工事費(単独工事) | 1工事ごと | ¥9,000 |
dcoms光テレビJSAT利用登録料 | 1工事ごと | ¥2,800 |
dcoms光テレビ配線工事費 | 1工事ごと | 個別 |
dcoms光テレビ特殊工事費 | 1工事ごと | 個別 |
単位 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|
ダイヤル通話 | NTT東西の加入電話、光電話、ISNネットへの通話及び117(時報)・171(災害伝言ダイヤル)・他社固定電話等への通話 | 180秒 | ¥8.0 |
携帯電話への通話 | 接続先グループ1-A | 60秒 | ¥16.0 |
接続先グループ1-B | 60秒 | ¥17.5 | |
接続先グループ1-D | 180秒 | ¥10.8 | |
他社IP電話(050番号)への通話 | 接続先グループ2-A | 180秒 | ¥10.4 |
接続先グループ2-B | 180秒 | ¥10.5 | |
接続先グループ2-C | 180秒 | ¥10.8 | |
PHSへの通話 | 区域内 | 60秒 | ¥10.0 |
〜160km | 45秒 | ¥10.0 | |
160km超 | 36秒 | ¥10.0 | |
上記通信料金のほかに通信1回ごと | ¥10.0 | ||
ポケベル等(020で始まる番号)への通信 | 45秒 | ¥15.0 | |
上記通信料金のほかに通信1回ごと | ¥40.0 | ||
データ接続サービス (データ接続サービス対応機器からデータ接続対応機器へのデータ通信) |
利用帯域64Kbpsまで | 30秒 | ¥1.0 |
利用帯域65Kbps超〜512Kbpsまで | 30秒 | ¥1.5 | |
利用帯域512Kbps超〜1Mbpsまで | 30秒 | ¥2.0 | |
テレビ電話端末からFOMAへの映像通信 | 60秒 | ¥30.0 | |
テレビ電話端末からテレビ電話端末への映像通信 | 利用帯域2.6Mbbsまで | 180秒 | ¥15.0 |
データ接続サービス、テレビ電話等を複数同時利用場合 | 利用帯域2.6Mbbs超 | 180秒 | ¥100.0 |
区分 | 単位 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|---|
加入電話・INSネット・ひかり電話(オフィスタイプ、オフィスA(エース)含む)・ひかり電話ビジネスタイプ・ひかり電話ナンバーゲート・他社直収回線(0AB~J)・他社IP電話(0AB~J)・GSS・メンバースネット | 県内 | 180秒 | ¥8.0 | |
県間 | ||||
携帯電話発 | グループ1-A | 60秒 | ¥16.0 | |
グループ1-B | 60秒 | ¥17.5 | ||
PHS発 | 区域内 | 60秒 | ¥10.0 | |
~160Kmまで | 45秒 | ¥10.0 | ||
160Km超 | 36秒 | ¥10.0 | ||
上記通話料の他に通信1回毎 | ¥10.0 | |||
公衆電話 | 県内 | 60秒 | ¥20.0 | |
県間 | 60秒 | ¥30.0 |
単位 | 月額料金 | ||
---|---|---|---|
ア行 | アイスランド共和国 | 1分 | ¥70 |
アイルランド | 1分 | ¥20 | |
アゼルバイジャン共和国 | 1分 | ¥70 | |
アゾレス諸島 | 1分 | ¥35 | |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 1分 | ¥160 | |
アメリカ合衆国 | 1分 | ¥9 | |
アラブ首長国連邦 | 1分 | ¥50 | |
アルジェリア民主人民共和国 | 1分 | ¥127 | |
アルゼンチン共和国 | 1分 | ¥50 | |
アルバ | 1分 | ¥80 | |
アルバニア共和国 | 1分 | ¥120 | |
アルメニア共和国 | 1分 | ¥202 | |
アンギラ | 1分 | ¥80 | |
アンゴラ共和国 | 1分 | ¥45 | |
アンティグア・バーブーダ | 1分 | ¥80 | |
アンドラ公国 | 1分 | ¥41 | |
イエメン共和国 | 1分 | ¥140 | |
イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 1分 | ¥20 | |
イスラエル国 | 1分 | ¥30 | |
イタリア共和国 | 1分 | ¥20 | |
イラク共和国 | 1分 | ¥225 | |
イラン・イスラム共和国 | 1分 | ¥80 | |
インド | 1分 | ¥80 | |
インドネシア共和国 | 1分 | ¥45 | |
ウガンダ共和国 | 1分 | ¥50 | |
ウクライナ | 1分 | ¥50 | |
ウズベキスタン共和国 | 1分 | ¥100 | |
ウルグアイ東方共和国 | 1分 | ¥60 | |
英領バージン諸島 | 1分 | ¥55 | |
エクアドル共和国 | 1分 | ¥60 | |
エジプト・アラブ共和国 | 1分 | ¥75 | |
エストニア共和国 | 1分 | ¥80 | |
エチオピア連邦民主共和国 | 1分 | ¥150 | |
エリトリア国 | 1分 | ¥125 | |
エルサルバドル共和国 | 1分 | ¥60 | |
オーストラリア連邦 | 1分 | ¥20 | |
オーストリア共和国 | 1分 | ¥30 | |
オマーン国 | 1分 | ¥80 | |
オランダ王国 | 1分 | ¥20 | |
オランダ領アンティール | 1分 | ¥70 | |
カ行 | ガーナ共和国 | 1分 | ¥70 |
カーボヴェルデ共和国 | 1分 | ¥75 | |
カザフスタン共和国 | 1分 | ¥70 | |
カタール国 | 1分 | ¥112 | |
カナダ | 1分 | ¥10 | |
カナリア諸島 | 1分 | ¥30 | |
ガボン共和国 | 1分 | ¥70 | |
カメルーン共和国 | 1分 | ¥80 | |
ガンビア共和国 | 1分 | ¥115 | |
カンボジア王国 | 1分 | ¥90 | |
ギニア共和国 | 1分 | ¥70 | |
キプロス共和国 | 1分 | ¥45 | |
キューバ共和国 | 1分 | ¥112 | |
ギリシャ共和国 | 1分 | ¥35 | |
キリバス共和国 | 1分 | ¥155 | |
キルギス共和国 | 1分 | ¥140 | |
グアテマラ共和国 | 1分 | ¥50 | |
グアドループ島 | 1分 | ¥75 | |
グアム | 1分 | ¥20 | |
クウェート国 | 1分 | ¥80 | |
クック諸島 | 1分 | ¥155 | |
グリーンランド | 1分 | ¥91 | |
クリスマス島 | 1分 | ¥20 | |
グルジア | 1分 | ¥101 | |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 1分 | ¥20 | |
クロアチア共和国 | 1分 | ¥101 | |
ケイマン諸島 | 1分 | ¥70 | |
ケニア共和国 | 1分 | ¥75 | |
コートジボワール共和国 | 1分 | ¥80 | |
ココス・キーリング諸島 | 1分 | ¥20 | |
コスタリカ共和国 | 1分 | ¥35 | |
コモロ連合 | 1分 | ¥80 | |
コロンビア共和国 | 1分 | ¥45 | |
コンゴ共和国 | 1分 | ¥150 | |
コンゴ民主共和国 | 1分 | ¥75 | |
サ行 | サイパン | 1分 | ¥30 |
サウジアラビア王国 | 1分 | ¥80 | |
サモア独立国 | 1分 | ¥80 | |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 1分 | ¥200 | |
ザンビア共和国 | 1分 | ¥70 | |
サンピエール島・ミクロン島 | 1分 | ¥50 | |
サンマリノ共和国 | 1分 | ¥60 | |
シエラレオネ共和国 | 1分 | ¥175 | |
ジブチ共和国 | 1分 | ¥125 | |
ジブラルタル | 1分 | ¥90 | |
ジャマイカ | 1分 | ¥75 | |
シリア・アラブ共和国 | 1分 | ¥110 | |
シンガポール共和国 | 1分 | ¥30 | |
ジンバブエ共和国 | 1分 | ¥70 | |
スイス連邦 | 1分 | ¥40 | |
スウェーデン王国 | 1分 | ¥20 | |
スーダン共和国 | 1分 | ¥125 | |
スペイン | 1分 | ¥30 | |
スペイン領北アフリカ | 1分 | ¥30 | |
スリナム共和国 | 1分 | ¥80 | |
スリランカ民主社会主義共和国 | 1分 | ¥75 | |
スロバキア共和国 | 1分 | ¥45 | |
スロベニア共和国 | 1分 | ¥100 | |
スワジランド王国 | 1分 | ¥45 | |
赤道ギニア共和国 | 1分 | ¥120 | |
セネガル共和国 | 1分 | ¥125 | |
セルビア共和国 | 1分 | ¥120 | |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1分 | ¥80 | |
ソマリア民主共和国 | 1分 | ¥125 | |
ソロモン諸島 | 1分 | ¥159 | |
タ行 | タイ王国 | 1分 | ¥45 |
大韓民国 | 1分 | ¥30 | |
台湾 | 1分 | ¥30 | |
タジキスタン共和国 | 1分 | ¥60 | |
タンザニア連合共和国 | 1分 | ¥80 | |
チェコ共和国 | 1分 | ¥45 | |
チャド共和国 | 1分 | ¥250 | |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 1分 | ¥30 | |
チュニジア共和国 | 1分 | ¥70 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 1分 | ¥129 | |
チリ共和国 | 1分 | ¥35 | |
ツバル | 1分 | ¥120 | |
デンマーク王国 | 1分 | ¥30 | |
ドイツ連邦共和国 | 1分 | ¥20 | |
トーゴ共和国 | 1分 | ¥110 | |
トケウラ諸島 | 1分 | ¥159 | |
ドミニカ共和国 | 1分 | ¥35 | |
トリニダード・トバコ共和国 | 1分 | ¥55 | |
トルクメニスタン | 1分 | ¥110 | |
トルコ共和国 | 1分 | ¥45 | |
トンガ王国 | 1分 | ¥105 | |
ナ行 | ナイジェリア連邦共和国 | 1分 | ¥80 |
ナウル共和国 | 1分 | ¥110 | |
ナミビア共和国 | 1分 | ¥80 | |
ニカラグア共和国 | 1分 | ¥55 | |
ニジェール共和国 | 1分 | ¥70 | |
ニューカレドニア | 1分 | ¥100 | |
ニュージーランド | 1分 | ¥25 | |
ネパール連邦民主共和国 | 1分 | ¥106 | |
ノーフォーク島 | 1分 | ¥79 | |
ノルウェー王国 | 1分 | ¥20 | |
ハ行 | バーレーン王国 | 1分 | ¥80 |
ハイチ共和国 | 1分 | ¥75 | |
パキスタン・イスラム共和国 | 1分 | ¥70 | |
バチカン市国 | 1分 | ¥20 | |
パナマ共和国 | 1分 | ¥55 | |
バヌアツ共和国 | 1分 | ¥159 | |
バハマ国 | 1分 | ¥35 | |
パプアニューギニア独立国 | 1分 | ¥50 | |
バミューダ諸島 | 1分 | ¥50 | |
パラオ共和国 | 1分 | ¥100 | |
パラグアイ共和国 | 1分 | ¥60 | |
バルバドス | 1分 | ¥75 | |
パレスチナ | 1分 | ¥30 | |
ハワイ | 1分 | ¥9 | |
ハンガリー共和国 | 1分 | ¥35 | |
バングラデシュ人民共和国 | 1分 | ¥70 | |
東ティモール民主共和国 | 1分 | ¥126 | |
フィジー共和国 | 1分 | ¥50 | |
フィリピン共和国 | 1分 | ¥35 | |
フィンランド共和国 | 1分 | ¥30 | |
ブータン王国 | 1分 | ¥70 | |
プエルトリコ | 1分 | ¥40 | |
フェロー諸島 | 1分 | ¥75 | |
フォークランド諸島 | 1分 | ¥190 | |
ブラジル連邦共和国 | 1分 | ¥30 | |
フランス共和国 | 1分 | ¥20 | |
フランス領ギアナ | 1分 | ¥50 | |
フランス領ポリネシア | 1分 | ¥50 | |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 1分 | ¥230 | |
ブルガリア共和国 | 1分 | ¥80 | |
ブルキナファソ | 1分 | ¥80 | |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 1分 | ¥62 | |
ブルンジ共和国 | 1分 | ¥70 | |
米領サモア | 1分 | ¥50 | |
米領バージン諸島 | 1分 | ¥20 | |
ベトナム社会主義共和国 | 1分 | ¥85 | |
ベナン共和国 | 1分 | ¥80 | |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 1分 | ¥50 | |
ベラルーシ共和国 | 1分 | ¥80 | |
ベリーズ | 1分 | ¥55 | |
ペルー共和国 | 1分 | ¥55 | |
